Онлайн-калькулятор металла

Опоры неподвижные бугельные – тип Т44

Опоры неподвижные бугельные – тип Т44

 

Опоры неподвижные бугельные (Т44.00) предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 377 до 1420 мм. Изготавливаются в соответствии с ТУ-04698606-001-04 «Опоры трубопроводов» (аналог серия 4.903-10 выпуск 4).

Опора неподвижная бугельная тип Т44
Серия 4.903-10 выпуск 4
Обозначение Дн Верт. Нагр. Q, тн Боковая Т, тн Высота, мм Вес, кг Руб/кг Цена, руб. ВСт.3 Цена, руб. 09Г2С
Т44.01 377 38 20 100 40,9      
Т44.02 377 38 20 150 43,6      
Т44.03 377 38 20 200 46,2      
Т44.04 426 35 20 100 46,9      
Т44.05 426 35 20 150 50,6      
Т44.06 426 35 20 200 53,3      
Т44.07 480 40 25 100 75,8      
Т44.08 480 40 25 150 81,3      
Т44.09 480 40 25 200 86,9      
Т44.10 530 45 25 100 81,5      
Т44.11 530 45 25 150 87      
Т44.12 530 45 25 200 92,8      
Т44.13 630 50 25 100 99,5      
Т44.14 630 50 25 150 105      
Т44.15 630 50 25 200 111      
Т44.16 720 65 35 100 193,4      
Т44.17 720 65 35 150 205,7      
Т44.18 720 65 35 200 218,1      
Т44.19 820 75 35 100 210,7      
Т44.20 820 75 35 150 220,6      
Т44.21 820 75 35 200 232,4      
Т44.22 920 85 35 100 263,8      
Т44.23 920 85 35 150 276,2      
Т44.24 920 85 35 200 289,1      
Т44.25 1020 100 60 100 345      
Т44.26 1020 100 60 150 362,5      
Т44.27 1020 100 60 200 372,1      
Т44.28 1220 130 60 100 368      
Т44.29 1220 130 60 150 385,5      
Т44.30 1220 130 60 200 405      
Т44.31 1420 180 60 100 417,3      
Т44.32 1420 180 60 150 434,9      
Т44.33 1420 180 60 200 454,4      
Пример обозначения: Опора неподвижная бугельная 377-Т44.01