Опоры неподвижные – тип Т3
![]() |
Опоры неподвижные (Т3.00) предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 32 до 219 мм. Изготавливаются в соответствии с ТУ-04698606-001-04 «Опоры трубопроводов» (аналог серия 4.903-10 выпуск 4).
До 1 кг - 350, от 1 до 1,5 - 240.
Опора неподвижная тип Т3 Серия 4.903-10 выпуск 4 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Дн | Верт. Нагр. Q, тн | L, мм | S2, мм | S1xb, мм | Вес, кг | Руб/кг | Цена, руб. ВСт.3 | Цена, руб. 09Г2С |
Т3.01 | 32 | 0,5 | 75 | 6 | 3х25 | 0,33 | |||
Т3.02 | 38 | 0,5 | 75 | 6 | 3х25 | 0,34 | |||
Т3.03 | 45 | 0,5 | 75 | 6 | 3х25 | 0,35 | |||
Т3.04 | 57 | 0,5 | 75 | 6 | 3х25 | 0,37 | |||
Т3.05 | 76 | 1 | 75 | 8 | 3х25 | 0,47 | |||
Т3.06 | 89 | 1 | 75 | 8 | 3х25 | 0,49 | |||
Т3.07 | 108 | 2,5 | 100 | 10 | 3х40 | 1,18 | |||
Т3.08 | 133 | 2,5 | 100 | 10 | 3х40 | 1,24 | |||
Т3.09 | 159 | 2,5 | 100 | 10 | 3х40 | 1,3 | |||
Т3.10 | 194 | 2,5 | 100 | 10 | 3х40 | 1,39 | |||
Т3.11 | 219 | 2,5 | 100 | 10 | 3х40 | 1,45 | |||
Пример обозначения: Опора неподвижная 32-Т3.01 |