Онлайн-калькулятор металла

НТС 65-06 Выпуск 1 опоры подвижные и неподвижные для трубопроводов в ППУ изоляции

Опора ПО 200

Опора ПО 600

Направляющие НПО опоры для трубопроводов в ППУ изоляции
НТС 65-06
Обозначение Ду Диаметр оболочки, мм Вертикал. Q, тн Вес, кг факт. Руб./кг Цена, руб.
НПО-100 НТС 65-06-02 100 180 1,9      
НПО-125 НТС 65-06-03 125 225 2,5      
НПО-150 НТС 65-06-05 150 250        
ПО-200 НТС 65-06-07 200 315        
ПО-250 НТС 65-06-09 250 400 4,4 78,01    
ПО-300 НТС 65-06-11 300 450 5 77,9    
НПО-400 НТС 65-06-14 400 560 8,7 157,3    
НПО-500 НТС 65-06-16 500 710 11,1 168,2    
ПО-600 НТС 65-06-18 600 775 12,5 222,5    
ПО-700 НТС 65-06-20 700 875 14 256,05    
НПО-800 НТС 65-06-22 800 975 18,8 341,43    
НПО-900 НТС 65-06-24 900          
НПО-1000 НТС 65-06-26 1000 1175 22,6 392,75