Опоры хомутовые бескорпусные - тип ХБ
![]() |
![]() |
Хомутовые бескорпусные опоры используются с целью установки и монтажа стальных трубопроводов, имеющих различный наружный диаметр. Данные изделия применяются при монтаже как горизонтальных, так и вертикальных трубопроводных линий. Хомутовые бескорпусные опоры могут быть как подвижными, так и неподвижными. С конструктивной точки зрения данные опоры состоят из гнутого хомута, при помощи которого производится монтаж трубопровода на какую-либо несущую конструкцию. Использование хомутовых бескорпусных опор рекомендуется для поддержки труб из низколегированной или углеродистой стали.
Обозначение | Дн | Осевая, Q, кН | Разверт., мм | Вес, кг | руб/кг | Цена, руб. ст.3 | Цена, руб. 09Г2С | |
18 | 10 | 21,8 | 119 | |||||
25 | 10 | 25 | 0,4 | 132 | 0,134 | |||
32 | 10 | 32 | 0,4 | 145 | 0,144 | |||
38 | 10 | 38 | 0,8 | 180 | 0,164 | |||
45 | 10 | 45 | 0,8 | 194 | 0,174 | |||
57 | 12 | 57 | 5 | 254 | 0,314 | |||
76 | 12 | 76 | 5 | 0,364 | ||||
89 | 12 | 89 | 5 | 332 | 0,384 | |||
108 | 16 | 108 | 5 | 410 | 0,862 | |||
133 | 16 | 133 | 10 | 474 | 0,972 | |||
159 | 20 | 159 | 10 | 578 | 1,86 | |||
219 | 20 | 219 | 20 | 729 | 2,27 | |||
273 | 20 | 273 | 20 | 871 | 2,65 | |||
325 | 20 | 325 | 20 | 1011 | 3,03 | |||
377 | 24 | 377 | 30 | 5,1 | ||||
426 | 24 | 426 | 30 | 1306 | 5,6 | |||
530 | 24 | 530 | 30 | 1581 | 6,662 |
Другие бескорпусные опоры:
Опоры неподвижные хомутовые Т11
Опоры хомутовые неподвижные и направляющие