Катковые опоры трубопроводов
![]() |
|
Информация
Опоры КН катковые направляющие. Изготавливаются в соответствии с ОСТ 36-146-88 (Опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа)
Катковые опоры КН предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов, транспортирующих вещества с температурой от 0 до + 450 С и условным давлением Ру до 10 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 С.
Конструкция
В состав элементов катковой опоры входят:
- Опоры типов КП или КХ в соответствующих исполнениях.
- Две опорных плиты.
- Каток из блока.
Катки могут быть из блока БлОК по ГоСТ 14097-77 или с угольником из блока типа БлДК по ГОСТ 14097-77.
Условное обозначение
Пример условного обозначения типа КН исполнения А11 из стали ВСт3пс для трубопровода Ду219: 219-КН-А11-ВСт3пс-ОСТ 36-146-88.
Опора катковая направляющая тип КН ОСТ 36-146-88 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Плита s=10 мм | Высота без опоры | Длина катка | Вес, кг | Руб./кг | Цена ст.3 | Цена 09Г2С | |
Дн | Исполнение | |||||||
219 | А11 | 320x200 | 70 | 300 | 17,5 | |||
Х11 | 27,1 | |||||||
А12 | 380х380 | 320 | 39,9 | |||||
Б12 | 40,8 | |||||||
Х12 | 49,5 | |||||||
А13 | 380х700 | 62,5 | ||||||
Б13 | 63,4 | |||||||
Х13 | 72,1 | |||||||
273 | А11 | 320x200 | 70 | 300 | 17,4 | |||
Х11 | 28,8 | |||||||
А12 | 380х380 | 320 | 40,9 | |||||
Б12 | 41,9 | |||||||
Х12 | 52,3 | |||||||
А13 | 380х700 | 64,8 | ||||||
Б13 | 65,8 | |||||||
Х13 | 76,2 | |||||||
325 | А11 | 320x200 | 70 | 300 | 18,1 | |||
Х11 | 31,1 | |||||||
А12 | 380х380 | 320 | 40,7 | |||||
Б12 | 41,7 | |||||||
Х12 | 53,7 | |||||||
А13 | 380х700 | 64,3 | ||||||
Б13 | 65,3 | |||||||
Х13 | 77,3 | |||||||
377 | А11 | 320x200 | 70 | 300 | 18,1 | |||
Х11 | 32,9 | |||||||
А12 | 380х380 | 320 | 40,5 | |||||
Б12 | 41,5 | |||||||
Х12 | 55,3 | |||||||
А13 | 380х700 | 64 | ||||||
Б13 | 65 | |||||||
Х13 | 78,3 | |||||||
426 | А11 | 320x200 | 70 | 300 | 19,5 | |||
Х11 | 35,9 | |||||||
А12 | 380х380 | 320 | 43,6 | |||||
Б12 | 45 | |||||||
Х12 | 60 | |||||||
А13 | 380х700 | 69,3 | ||||||
Б13 | 71,2 | |||||||
Х13 | 86,2 | |||||||
530 | А11 | 420х300 | 70 | 400 | 27 | |||
Х11 | 55,2 | |||||||
А12 | 420х420 | 420 | 60,2 | |||||
Б12 | 61,5 | |||||||
Х12 | 88,4 | |||||||
А13 | 420х700 | 91,9 | ||||||
Б13 | 94,6 | |||||||
Х13 | 120,1 | |||||||
630 | А11 | 420х300 | 70 | 400 | 26,8 | |||
Х11 | 59,6 | |||||||
А12 | 420х420 | 420 | 59,8 | |||||
Б12 | 61,5 | |||||||
Х12 | 92,6 | |||||||
А13 | 420х700 | 91,2 | ||||||
Б13 | 93,9 | |||||||
Х13 | 124 | |||||||
820 | А12 | 420х420 | 70 | 420 | 63,5 | |||
Б12 | 67 | |||||||
А13 | 420х700 | 97,9 | ||||||
Б13 | 101,4 | |||||||
1020 | А12 | 620х700 | 70 | 620 | 95 | |||
Б12 | 104 | |||||||
А13 | 146,4 | |||||||
Б13 | 156,3 | |||||||
1220 | А12 | 620х700 | 70 | 620 | 94,5 | |||
Б12 | 104,1 | |||||||
А13 | 145,2 | |||||||
Б13 | 154,8 | |||||||
1420 | А12 | 620х700 | 70 | 620 | 100 | |||
Б12 | 112 | |||||||
А13 | 155 | |||||||
Б13 | 167 |
Каток типа БлОК по ГОСТ 14097-77 для А11Каток типа БлДК по ГОСТ 14097-77 для остальных типов
Круг Ø 10 мм для плит